Die technischen Daten des Rundzellensteckautomaten ergeben sich spezifisch nach Kundendefinition.
Stellvertretend dafür hier ein paar Eckdaten unseres Maschinentyps RSA640
| Anlagenkonfiguration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell / Typ | RSA640 | |||
| Produkttypen | Rundzellen z. Bsp. 16850, 21700, 26650 | |||
| Anzahl der Roboter | 3 | |||
| Ausbringleistung | 2 Rundzellen je Sekunde | |||
| Bearbeitungsbereich (Zellhalter) | 480x640mm | |||
| Weitere Anlageoptionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektrischer Anschluß | 400 V AC, 3~ | |||
| Elektrische Leistung | ca. 12kW | |||
| Greifer | pneumatisch oder elektrisch mit Sensorik und Aktorik möglich | |||
| Abmessung | (LxBxH) ca. 10m x 5m x 2,5m | |||
| Gewicht | ca. 5 t | |||







